最新:05040948期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05040948 | 05-04 15:48:00 | 6+0+7=13 |
05040947 | 05-04 15:47:00 | 7+2+5=14 |
05040946 | 05-04 15:46:00 | 0+8+2=10 |
05040945 | 05-04 15:45:00 | 0+0+2=02 |
05040944 | 05-04 15:44:00 | 3+7+3=13 |
05040943 | 05-04 15:43:00 | 1+7+9=17 |
05040942 | 05-04 15:42:00 | 0+6+0=06 |
05040941 | 05-04 15:41:00 | 4+5+2=11 |
05040940 | 05-04 15:40:00 | 6+2+3=11 |
05040939 | 05-04 15:39:00 | 2+9+7=18 |
05040938 | 05-04 15:38:00 | 8+0+5=13 |
05040937 | 05-04 15:37:00 | 8+1+3=12 |
05040936 | 05-04 15:36:00 | 2+9+1=12 |
05040935 | 05-04 15:35:00 | 1+2+5=08 |
05040934 | 05-04 15:34:00 | 6+1+9=16 |
05040933 | 05-04 15:33:00 | 1+4+5=10 |
05040932 | 05-04 15:32:00 | 4+8+2=14 |
05040931 | 05-04 15:31:00 | 7+5+8=20 |
05040930 | 05-04 15:30:00 | 3+8+2=13 |
05040929 | 05-04 15:29:00 | 8+1+1=10 |
05040928 | 05-04 15:28:00 | 2+0+4=06 |
05040927 | 05-04 15:27:00 | 1+5+9=15 |
05040926 | 05-04 15:26:00 | 4+9+7=20 |
05040925 | 05-04 15:25:00 | 6+2+7=15 |
05040924 | 05-04 15:24:00 | 4+5+0=09 |
05040923 | 05-04 15:23:00 | 5+0+8=13 |
05040922 | 05-04 15:22:00 | 6+2+4=12 |
05040921 | 05-04 15:21:00 | 3+7+4=14 |
05040920 | 05-04 15:20:00 | 9+8+1=18 |
05040919 | 05-04 15:19:00 | 8+0+3=11 |
05040918 | 05-04 15:18:00 | 6+8+5=19 |
05040917 | 05-04 15:17:00 | 5+2+1=08 |
05040916 | 05-04 15:16:00 | 7+5+7=19 |
05040915 | 05-04 15:15:00 | 8+8+2=18 |
05040914 | 05-04 15:14:00 | 7+2+2=11 |
05040913 | 05-04 15:13:00 | 1+3+9=13 |
05040912 | 05-04 15:12:00 | 5+6+6=17 |
05040911 | 05-04 15:11:00 | 9+7+0=16 |
05040910 | 05-04 15:10:00 | 5+6+4=15 |
05040909 | 05-04 15:09:00 | 3+7+0=10 |
05040908 | 05-04 15:08:00 | 7+5+7=19 |
05040907 | 05-04 15:07:00 | 3+0+5=08 |
05040906 | 05-04 15:06:00 | 8+7+0=15 |
05040905 | 05-04 15:05:00 | 3+8+0=11 |
05040904 | 05-04 15:04:00 | 3+2+6=11 |
05040903 | 05-04 15:03:00 | 2+5+8=15 |
05040902 | 05-04 15:02:00 | 1+8+6=15 |
05040901 | 05-04 15:01:00 | 7+6+0=13 |
05040900 | 05-04 15:00:00 | 3+8+3=14 |
05040899 | 05-04 14:59:00 | 3+5+8=16 |
05040898 | 05-04 14:58:00 | 3+0+0=03 |
05040897 | 05-04 14:57:00 | 3+8+6=17 |
05040896 | 05-04 14:56:00 | 1+7+4=12 |
05040895 | 05-04 14:55:00 | 0+5+8=13 |
05040894 | 05-04 14:54:00 | 8+3+1=12 |
05040893 | 05-04 14:53:00 | 4+2+2=08 |
05040892 | 05-04 14:52:00 | 5+6+1=12 |
05040891 | 05-04 14:51:00 | 3+1+0=04 |
05040890 | 05-04 14:50:00 | 6+3+6=15 |
05040889 | 05-04 14:49:00 | 5+7+6=18 |
05040888 | 05-04 14:48:00 | 7+2+6=15 |
05040887 | 05-04 14:47:00 | 0+0+2=02 |
05040886 | 05-04 14:46:00 | 4+9+8=21 |
05040885 | 05-04 14:45:00 | 6+6+7=19 |
05040884 | 05-04 14:44:00 | 9+7+8=24 |
05040883 | 05-04 14:43:00 | 9+4+3=16 |
05040882 | 05-04 14:42:00 | 5+7+7=19 |
05040881 | 05-04 14:41:00 | 4+9+9=22 |
05040880 | 05-04 14:40:00 | 7+7+5=19 |
05040879 | 05-04 14:39:00 | 0+3+2=05 |
05040878 | 05-04 14:38:00 | 5+3+9=17 |
05040877 | 05-04 14:37:00 | 8+4+2=14 |
05040876 | 05-04 14:36:00 | 1+4+7=12 |
05040875 | 05-04 14:35:00 | 6+5+6=17 |
05040874 | 05-04 14:34:00 | 0+8+2=10 |
05040873 | 05-04 14:33:00 | 8+2+4=14 |
05040872 | 05-04 14:32:00 | 8+2+0=10 |
05040871 | 05-04 14:31:00 | 6+9+9=24 |
05040870 | 05-04 14:30:00 | 5+9+2=16 |
05040869 | 05-04 14:29:00 | 2+5+2=09 |
05040868 | 05-04 14:28:00 | 0+7+4=11 |
05040867 | 05-04 14:27:00 | 3+9+8=20 |
05040866 | 05-04 14:26:00 | 3+3+4=10 |
05040865 | 05-04 14:25:00 | 7+3+4=14 |
05040864 | 05-04 14:24:00 | 8+4+2=14 |
05040863 | 05-04 14:23:00 | 1+9+9=19 |
05040862 | 05-04 14:22:00 | 6+4+1=11 |
05040861 | 05-04 14:21:00 | 2+7+6=15 |
05040860 | 05-04 14:20:00 | 3+4+0=07 |
05040859 | 05-04 14:19:00 | 6+8+2=16 |
05040858 | 05-04 14:18:00 | 2+6+4=12 |
05040857 | 05-04 14:17:00 | 5+2+6=13 |
05040856 | 05-04 14:16:00 | 2+4+0=06 |
05040855 | 05-04 14:15:00 | 3+5+9=17 |
05040854 | 05-04 14:14:00 | 6+3+4=13 |
05040853 | 05-04 14:13:00 | 9+8+6=23 |
05040852 | 05-04 14:12:00 | 9+2+1=12 |
05040851 | 05-04 14:11:00 | 8+6+3=17 |
05040850 | 05-04 14:10:00 | 6+9+9=24 |
05040849 | 05-04 14:09:00 | 6+2+3=11 |
Copyright © 2025 加拿大走势查询|加拿大预测28精准预测|加拿大28西|加拿大pc28大数据分析预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040948 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040947 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040946 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040945 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040944 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040943 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040942 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040941 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040940 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040939 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040938 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040937 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040936 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040935 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040934 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040933 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040932 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040931 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040930 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040929 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040928 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040927 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040926 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040925 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040924 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040923 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040922 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040921 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040920 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040919 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040918 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040917 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040916 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040915 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040914 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040913 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040912 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040911 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040910 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040909 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040908 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040907 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040906 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040905 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040904 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040903 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040902 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040901 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040900 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040899 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040898 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040897 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040896 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040895 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040894 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040893 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040892 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040891 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040890 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040889 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040888 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040887 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040886 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040885 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040884 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040883 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040882 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040881 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040880 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040879 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040878 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040877 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040876 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040875 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040874 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040873 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040872 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040871 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040870 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040869 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040868 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040867 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040866 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040865 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040864 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040863 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040862 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040861 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040860 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040859 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040858 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040857 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040856 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040855 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040854 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040853 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040852 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040851 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040850 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040849 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大走势查询|加拿大预测28精准预测|加拿大28西|加拿大pc28大数据分析预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 64 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 30 ) 期 | 19 | 未开 ( 30 ) 期 |
7 | 未开 ( 88 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 62 ) 期 |
5 | 未开 ( 69 ) 期 | 22 | 未开 ( 67 ) 期 |
4 | 未开 ( 57 ) 期 | 23 | 未开 ( 95 ) 期 |
3 | 未开 ( 50 ) 期 | 24 | 未开 ( 64 ) 期 |
2 | 未开 ( 353 ) 期 | 25 | 未开 ( 353 ) 期 |
1 | 未开 ( 198 ) 期 | 26 | 未开 ( 871 ) 期 |
0 | 未开 ( 1897 ) 期 | 27 | 未开 ( 393 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势查询|加拿大预测28精准预测|加拿大28西|加拿大pc28大数据分析预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05040949 | --- | 大 | 单 | |
05040948 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05040947 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05040946 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05040945 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
05040944 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05040943 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05040942 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
05040941 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05040940 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05040939 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05040938 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05040937 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05040936 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05040935 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
05040934 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05040933 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05040932 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05040931 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
05040930 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05040929 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大走势查询|加拿大预测28精准预测|加拿大28西|加拿大pc28大数据分析预测 All rights reserved.