最新:114025030期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114025030 | 05-04 12:05:00 | 0+5+5=10 |
114025029 | 05-04 12:00:00 | 8+7+3=18 |
114025028 | 05-04 11:55:00 | 6+3+2=11 |
114025027 | 05-04 11:50:00 | 8+8+7=23 |
114025026 | 05-04 11:45:00 | 9+6+1=16 |
114025025 | 05-04 11:40:00 | 7+1+1=09 |
114025024 | 05-04 11:35:00 | 7+2+6=15 |
114025023 | 05-04 11:30:00 | 0+5+5=10 |
114025022 | 05-04 11:25:00 | 5+5+8=18 |
114025021 | 05-04 11:20:00 | 4+9+5=18 |
114025020 | 05-04 11:15:00 | 3+5+7=15 |
114025019 | 05-04 11:10:00 | 4+3+2=09 |
114025018 | 05-04 11:05:00 | 7+8+8=23 |
114025017 | 05-04 11:00:00 | 4+0+7=11 |
114025016 | 05-04 10:55:00 | 4+0+1=05 |
114025015 | 05-04 10:50:00 | 3+5+5=13 |
114025014 | 05-04 10:45:00 | 3+3+5=11 |
114025013 | 05-04 10:40:00 | 4+5+0=09 |
114025012 | 05-04 10:35:00 | 2+0+3=05 |
114025011 | 05-04 10:30:00 | 6+6+6=18 |
114025010 | 05-04 10:25:00 | 7+8+6=21 |
114025009 | 05-04 10:20:00 | 5+8+9=22 |
114025008 | 05-04 10:15:00 | 5+2+0=07 |
114025007 | 05-04 10:10:00 | 6+1+8=15 |
114025006 | 05-04 10:05:00 | 8+0+9=17 |
114025005 | 05-04 10:00:00 | 6+9+3=18 |
114025004 | 05-04 09:55:00 | 7+7+6=20 |
114025003 | 05-04 09:50:00 | 7+2+2=11 |
114025002 | 05-04 09:45:00 | 8+6+5=19 |
114025001 | 05-04 09:40:00 | 4+2+9=15 |
114025000 | 05-04 09:35:00 | 6+7+9=22 |
114024999 | 05-04 09:30:00 | 8+1+9=18 |
114024998 | 05-04 09:25:00 | 1+4+8=13 |
114024997 | 05-04 09:20:00 | 7+4+1=12 |
114024996 | 05-04 09:15:00 | 4+4+1=09 |
114024995 | 05-04 09:10:00 | 7+2+5=14 |
114024994 | 05-04 09:05:00 | 5+0+7=12 |
114024993 | 05-04 09:00:00 | 8+6+1=15 |
114024992 | 05-04 08:55:00 | 1+6+4=11 |
114024991 | 05-04 08:50:00 | 8+1+9=18 |
114024990 | 05-04 08:45:00 | 5+0+7=12 |
114024989 | 05-04 08:40:00 | 5+2+1=08 |
114024988 | 05-04 08:35:00 | 9+3+6=18 |
114024987 | 05-04 08:30:00 | 0+2+6=08 |
114024986 | 05-04 08:25:00 | 0+0+4=04 |
114024985 | 05-04 08:20:00 | 1+1+7=09 |
114024984 | 05-04 08:15:00 | 8+3+1=12 |
114024983 | 05-04 08:10:00 | 5+2+1=08 |
114024982 | 05-04 08:05:00 | 5+6+6=17 |
114024981 | 05-04 08:00:00 | 0+8+6=14 |
114024980 | 05-04 07:55:00 | 3+1+1=05 |
114024979 | 05-04 07:50:00 | 5+4+4=13 |
114024978 | 05-04 07:45:00 | 5+8+9=22 |
114024977 | 05-04 07:40:00 | 1+5+8=14 |
114024976 | 05-04 07:35:00 | 6+2+8=16 |
114024975 | 05-04 07:30:00 | 9+2+0=11 |
114024974 | 05-04 07:25:00 | 9+7+4=20 |
114024973 | 05-04 07:20:00 | 7+9+9=25 |
114024972 | 05-04 07:15:00 | 8+5+9=22 |
114024971 | 05-04 07:10:00 | 2+8+2=12 |
114024970 | 05-04 07:05:00 | 6+0+7=13 |
114024969 | 05-03 23:55:00 | 9+3+2=14 |
114024968 | 05-03 23:50:00 | 9+3+0=12 |
114024967 | 05-03 23:45:00 | 6+9+1=16 |
114024966 | 05-03 23:40:00 | 9+6+7=22 |
114024965 | 05-03 23:35:00 | 2+8+9=19 |
114024964 | 05-03 23:30:00 | 7+7+8=22 |
114024963 | 05-03 23:25:00 | 1+1+1=03 |
114024962 | 05-03 23:20:00 | 4+4+7=15 |
114024961 | 05-03 23:15:00 | 6+2+2=10 |
114024960 | 05-03 23:10:00 | 1+2+5=08 |
114024959 | 05-03 23:05:00 | 2+0+2=04 |
114024958 | 05-03 23:00:00 | 5+3+8=16 |
114024957 | 05-03 22:55:00 | 3+9+7=19 |
114024956 | 05-03 22:50:00 | 6+2+5=13 |
114024955 | 05-03 22:45:00 | 6+8+9=23 |
114024954 | 05-03 22:40:00 | 4+2+6=12 |
114024953 | 05-03 22:35:00 | 1+1+8=10 |
114024952 | 05-03 22:30:00 | 6+0+7=13 |
114024951 | 05-03 22:25:00 | 3+6+0=09 |
114024950 | 05-03 22:20:00 | 7+2+1=10 |
114024949 | 05-03 22:15:00 | 9+5+9=23 |
114024948 | 05-03 22:10:00 | 2+1+6=09 |
114024947 | 05-03 22:05:00 | 0+2+2=04 |
114024946 | 05-03 22:00:00 | 8+9+1=18 |
114024945 | 05-03 21:55:00 | 3+6+0=09 |
114024944 | 05-03 21:50:00 | 4+0+5=09 |
114024943 | 05-03 21:45:00 | 1+3+4=08 |
114024942 | 05-03 21:40:00 | 7+5+1=13 |
114024941 | 05-03 21:35:00 | 4+5+8=17 |
114024940 | 05-03 21:30:00 | 1+8+6=15 |
114024939 | 05-03 21:25:00 | 1+8+4=13 |
114024938 | 05-03 21:20:00 | 0+0+5=05 |
114024937 | 05-03 21:15:00 | 5+5+6=16 |
114024936 | 05-03 21:10:00 | 3+3+7=13 |
114024935 | 05-03 21:05:00 | 4+7+3=14 |
114024934 | 05-03 21:00:00 | 2+4+2=08 |
114024933 | 05-03 20:55:00 | 1+2+8=11 |
114024932 | 05-03 20:50:00 | 8+2+1=11 |
114024931 | 05-03 20:45:00 | 5+0+3=08 |
Copyright © 2025 加拿大走势查询|加拿大预测28精准预测|加拿大28西|加拿大pc28大数据分析预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114025030 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114025029 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025028 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025027 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025026 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025025 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025024 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025023 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114025022 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025021 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025020 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025019 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025018 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025017 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025016 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025015 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025014 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025013 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025012 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025011 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025010 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025009 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025008 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025007 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025006 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025005 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025004 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025003 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025002 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025001 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025000 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024999 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024998 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024997 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024996 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024995 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024994 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024993 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024992 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024991 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024990 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024989 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024988 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024987 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024986 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024985 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024984 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024983 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024982 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024981 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024980 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024979 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024978 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024977 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024976 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024975 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024974 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024973 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024972 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024971 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024970 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024969 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024968 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024967 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024966 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024965 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024964 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024963 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024962 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024961 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024960 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024959 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024958 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024957 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024956 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024955 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024954 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024953 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024952 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024951 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024950 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024949 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024948 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024947 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024946 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024945 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024944 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024943 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024942 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024941 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024940 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024939 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024938 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024937 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024936 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024935 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024934 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024933 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024932 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024931 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大走势查询|加拿大预测28精准预测|加拿大28西|加拿大pc28大数据分析预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 35 ) 期 |
12 | 未开 ( 33 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 28 ) 期 | 19 | 未开 ( 28 ) 期 |
7 | 未开 ( 22 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 149 ) 期 | 21 | 未开 ( 20 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
4 | 未开 ( 44 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
3 | 未开 ( 67 ) 期 | 24 | 未开 ( 100 ) 期 |
2 | 未开 ( 57 ) 期 | 25 | 未开 ( 57 ) 期 |
1 | 未开 ( 871 ) 期 | 26 | 未开 ( 1030 ) 期 |
0 | 未开 ( 390 ) 期 | 27 | 未开 ( 387 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势查询|加拿大预测28精准预测|加拿大28西|加拿大pc28大数据分析预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
25031 | --- | 小 | 单 | |
25030 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
25029 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
25028 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
25027 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
25026 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
25025 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
25024 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
25023 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
25022 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
25021 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
25020 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
25019 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
25018 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
25017 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
25016 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
25015 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
25014 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
25013 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
25012 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
25011 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大走势查询|加拿大预测28精准预测|加拿大28西|加拿大pc28大数据分析预测 All rights reserved.